Chegadas de Madeira Aeroporto (FNC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | easyJet | U25333 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27965 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(12) | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31723 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38393 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6937 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6860 | 05:10 | 16:59 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2264 | 05:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24485 | 05:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4152 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47952 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6635 expand_more(2) | 05:50 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7495 | 05:50 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 05:50 | Atrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21281 | 05:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22471 | 06:25 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS851 | 06:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22877 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 07:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1693 expand_more(12) | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31705 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5308 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38391 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6416 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6976 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 08:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6049 | 08:15 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 08:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madeira Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
