Chegadas e partidas de voos em Madeira Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6414 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48289 | 08:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6986 | 08:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27751 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT128 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24601 | 08:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27631 | 09:05 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1685 expand_more(4) | 09:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 09:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 09:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66798 | 09:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 09:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT130 | 09:36 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1687 expand_more(3) | 10:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 10:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 10:10 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 10:10 | Atrasado | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28519 | 10:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7694 | 10:50 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4160 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7160 | 11:05 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6660 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32852 | 11:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32810 | 11:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 11:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32846 | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK284 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8284 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y702 expand_more(1) | 13:25 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4410 | 13:25 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(9) | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2718 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:35 | Atrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5906 | 14:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32830 | 14:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1784 | 15:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1731 | 15:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1170 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27965 | 16:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32806 | 16:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6937 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 17:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6860 | 17:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4152 expand_more(1) | 17:25 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47952 | 17:25 | Atrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21281 | 17:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62397 | 17:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR88 | 18:55 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1711 expand_more(4) | 19:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48945 | 19:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1897 | 19:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6990 | 19:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8147 | 19:45 | Atrasado | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 19:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1693 expand_more(9) | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5308 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6976 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 20:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT132 | 20:51 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(7) | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5339 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1696 expand_more(11) | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5303 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4782 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2717 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66728 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6938 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48294 | 07:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 07:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 07:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(11) | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2635 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6975 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8938 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6882 | 07:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27752 | 08:35 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 09:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1309 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24602 | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27632 | 09:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1686 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5269 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1688 expand_more(9) | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5309 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT131 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28520 | 11:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7695 | 11:30 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4363 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6573 | 11:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 12:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32811 | 12:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32853 | 12:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32847 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X3847 | 12:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47953 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8285 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y703 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4411 | 14:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT129 | 14:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR89 | 14:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5908 | 15:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32831 | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1785 | 15:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1732 | 16:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1171 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27966 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32807 | 17:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4774 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 18:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21282 | 18:25 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 18:30 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 18:30 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S43163 | 18:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62398 | 18:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1694 expand_more(5) | 21:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2716 | 21:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1712 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48014 | 21:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6999 | 21:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT133 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Madeira Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Madeira Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madeira Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
