Aeropuerto de Madeira Llegadas (FNC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1784 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24601 | 12:10 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y704 expand_more(1) | 12:25 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4314 | 12:25 | Retrasado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 12:25 | 11:54 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1414 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6902 | 12:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47105 | 01:26 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(12) | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5415 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2718 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38395 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66735 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 01:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2901 | 01:45 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1703 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48283 | 02:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4313 | 02:10 | programado | |
| Porto (OPO) | GOL | G38385 | 02:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR364 | 02:30 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6077 | 02:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6921 | 02:50 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madeira para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
