Flyg ankomster och avgångar på Madeira Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(7) | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5339 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 00:10 | 23:48 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(6) | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7306 | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1701 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48287 | 08:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6986 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR88 | 08:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24601 | 08:50 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27621 | 09:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW610 | 09:05 | Försenad | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26831 | 09:05 | 08:50 | landat |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24731 | 09:15 | Försenad | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB559 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5463 | 10:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25333 | 10:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS425 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1687 expand_more(6) | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2765 | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6942 | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 11:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6860 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5906 | 12:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27623 | 12:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(8) | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6660 | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR400 | 13:40 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6676 | 14:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1703 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48283 | 14:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6951 | 14:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26833 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 15:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 15:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6807 | 15:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1170 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y702 expand_more(1) | 16:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4410 | 16:05 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61535 | 16:05 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32830 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27965 | 16:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32806 | 16:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 17:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61715 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6631 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2760 | 17:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32852 | 18:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28521 | 18:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5365 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6414 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6937 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8947 | 18:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6049 | 19:40 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 20:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26835 | 20:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27627 | 20:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1693 expand_more(11) | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5308 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6416 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6976 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 21:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 21:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1705 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48337 | 22:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1897 | 22:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6990 | 22:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR398 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 00:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48334 | 00:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6979 | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7307 | 03:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(8) | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4782 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6938 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(11) | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2635 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6417 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6975 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6882 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR399 | 06:05 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6675 | 06:45 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 07:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR89 | 08:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48320 | 08:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 08:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 08:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1686 expand_more(11) | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2671 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5269 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6419 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6935 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8942 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24602 | 09:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26832 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27622 | 09:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW611 | 09:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24732 | 09:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB560 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5461 | 11:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25334 | 11:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS426 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1688 expand_more(7) | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5908 | 13:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27624 | 13:30 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6663 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(7) | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4709 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26834 | 14:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR397 | 14:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48284 | 15:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 15:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 15:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 15:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6 | 16:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS488 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6806 | 16:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1171 | 16:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61536 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y703 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4411 | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27966 | 17:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32853 | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32807 | 17:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 17:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61716 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6632 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3298 | 18:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32831 | 19:00 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 19:00 | schemalagd | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28522 | 19:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 19:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 19:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 19:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4774 | 19:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 19:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6050 | 20:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26836 | 21:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27628 | 21:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1694 expand_more(4) | 21:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1708 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48356 | 23:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6999 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Madeira Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Madeira Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madeira Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
