Madeira Airport vertrektijden (FNC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1686 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5269 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 10:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7841 | 10:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG772 | 10:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7269 | 10:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9601 | 10:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1688 expand_more(9) | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5309 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT131 | 11:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4257 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8057 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3828 | 11:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28520 | 11:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8285 | 11:50 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4163 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7163 | 11:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6663 | 11:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83615 | 12:10 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 12:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y705 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4315 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1571 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8996 | 01:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madeira Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
