Madeira Airport vertrektijden (FNC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21470 | 05:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28522 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24602 | 05:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 06:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2265 | 06:10 | Geannuleerd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 06:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 06:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6417 | 06:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 06:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21282 | 06:20 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 06:30 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6630 expand_more(1) | 06:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2698 | 06:35 | Geannuleerd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS852 | 06:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | 3E653 | 07:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22878 | 07:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62398 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3830 | 07:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27756 | 08:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madeira Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!