Vluchten Aankomst en vertrek op Madeira Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(8) | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5365 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6414 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48289 | 08:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP3841 | 08:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT128 | 08:45 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 08:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27631 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 09:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1685 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66798 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6629 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2697 | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT130 | 09:36 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 10:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 10:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 10:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26489 | 11:00 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4160 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7160 | 11:05 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6660 | 11:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5906 | 11:10 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1572 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7694 | 11:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6506 | 12:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI110 | 12:36 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1414 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR88 | 12:45 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6578 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6578 | 13:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS735 | 13:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1689 expand_more(9) | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2718 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27753 | 14:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1225 | 14:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8997 | 14:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62397 | 16:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(8) | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6937 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 17:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 20:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(10) | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5308 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6976 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 20:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27635 | 20:40 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 20:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(7) | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5339 | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 22:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(11) | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5303 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4782 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2717 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66728 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6938 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:10 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 07:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48294 | 07:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 07:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 07:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(10) | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2635 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6975 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8938 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR89 | 08:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP3842 | 09:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27632 | 09:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1686 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5269 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8942 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6630 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2698 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(9) | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5309 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT131 | 11:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26490 | 11:35 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4163 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7163 | 11:55 | Gepland | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6663 | 11:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5908 | 12:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7695 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1571 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8996 | 12:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6507 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6507 | 13:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1415 | 13:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT129 | 14:15 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Unicair | UNI110 | 14:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS736 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1690 expand_more(7) | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6419 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:40 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6579 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6579 | 14:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27754 | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1573 | 15:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1226 | 15:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 16:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62398 | 16:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(5) | 18:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 18:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 18:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4774 | 18:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6417 | 18:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 18:10 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 19:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 21:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2716 | 21:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27636 | 21:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Madeira Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Madeira Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madeira Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
