Ankünfte und Abflüge von Flügen in Madeira Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(6) | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5339 | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 00:10 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(8) | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38387 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6414 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32830 | 07:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1701 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48287 | 08:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6986 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR88 | 08:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27621 | 08:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26831 | 08:35 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 08:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW610 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38399 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66798 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2765 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38397 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6942 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6860 | 11:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS425 | 10:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 10:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25333 | 11:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28519 | 11:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP3841 | 11:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT895 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6449 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5906 | 11:55 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6660 | 12:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1414 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6902 | 13:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(13) | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5415 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2718 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38395 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66735 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB559 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5463 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 13:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1703 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48283 | 14:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | GOL | G38385 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y702 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4410 | 14:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27633 | 14:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26833 | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6807 | 15:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1170 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3036 | 15:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61535 | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32806 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27631 | 16:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7698 | 16:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6921 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32846 | 17:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP2357 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 17:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32852 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6633 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2760 | 17:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6049 | 19:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP2359 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 20:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26835 | 20:25 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27635 | 20:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3843 | 21:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP2361 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 22:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1705 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48337 | 23:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6990 | 23:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR387 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP2374 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6979 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(11) | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4782 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2717 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38390 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66728 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6938 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 06:35 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 07:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(14) | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31726 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2635 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5416 | 08:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38388 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6975 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8938 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6882 | 07:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32853 | 08:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48320 | 08:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 08:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | GOL | G38386 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 08:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR89 | 08:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26832 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27622 | 09:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW611 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1686 expand_more(10) | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2671 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5269 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38398 | 11:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6419 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8942 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(10) | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5309 | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38396 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 11:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 11:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS426 | 11:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25334 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28520 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5908 | 12:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT896 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6448 | 12:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP3842 | 12:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6663 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1571 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6922 | 14:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB560 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5461 | 14:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38394 | 15:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6050 | 14:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48284 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y703 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4411 | 15:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27634 | 15:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26834 | 15:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS488 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6806 | 16:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1171 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3037 | 16:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27632 | 16:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61536 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32847 | 16:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7699 | 17:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1415 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32807 | 17:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1692 expand_more(6) | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4774 | 19:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38392 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6417 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 18:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32831 | 18:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6634 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3298 | 18:40 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 19:00 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR386 | 19:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26836 | 20:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1694 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6968 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27636 | 21:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48334 | 23:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6999 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Madeira Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Madeira Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madeira Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
