Ankünfte und Abflüge von Flügen in Madeira Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(8) | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5339 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6416 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 00:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 00:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR364 | 01:15 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4168 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6491 | 01:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(7) | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6414 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1685 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 07:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 07:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 07:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1701 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48287 | 07:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6986 | 07:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR88 | 08:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26839 | 08:50 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27621 | 09:00 | Storniert | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK264 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8264 | 09:10 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 09:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT130 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW8221 | 09:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24485 | 09:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 10:00 | Verzögert | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9263 | 10:19 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28519 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5906 | 11:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2765 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6942 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6860 | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7698 | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7306 | 13:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(9) | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 13:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47009 | 14:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26833 | 14:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR389 | 14:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR398 | 14:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4312 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y702 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4410 | 14:45 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32830 | 14:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27623 | 15:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6807 | 15:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1170 | 15:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32852 | 16:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25333 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32806 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27965 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8224 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32846 | 17:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32810 | 17:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21469 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24601 | 18:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1691 expand_more(9) | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5365 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 18:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8947 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2718 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28521 | 18:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21879 | 18:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6049 | 19:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4152 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47952 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 20:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27627 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT4062 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S47862 | 20:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26835 | 20:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1693 expand_more(8) | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5308 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 21:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 21:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1705 expand_more(3) | 21:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48337 | 21:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1897 | 21:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6990 | 21:50 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 21:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(9) | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4782 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2717 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6938 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:05 | 04:41 | Unterwegs |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4169 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6490 | 05:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2635 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6882 | 05:50 | 05:44 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR388 | 06:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR397 | 06:20 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 07:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3832 | 08:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 08:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48320 | 08:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 08:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 08:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR89 | 09:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1686 expand_more(9) | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2671 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5269 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8942 | 09:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26840 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27622 | 09:35 | Storniert | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK265 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8265 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8223 | 10:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24486 | 10:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4311 | 10:40 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9264 | 10:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT131 | 11:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28520 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5908 | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(8) | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5309 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 12:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7699 | 13:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7307 | 14:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(8) | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6990 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4709 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47010 | 14:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26834 | 14:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y703 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4411 | 15:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32831 | 15:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47953 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6671 | 16:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27624 | 16:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS488 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6806 | 16:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1171 | 16:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6 | 17:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25334 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27966 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32807 | 17:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32853 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW8222 | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32847 | 18:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32811 | 18:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21470 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24602 | 19:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21880 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2719 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1692 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4774 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 19:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28522 | 19:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6050 | 20:05 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 20:30 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 20:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27628 | 20:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 20:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26836 | 21:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT4063 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S47863 | 21:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1694 expand_more(4) | 21:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48334 | 22:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6999 | 22:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Madeira Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Madeira Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madeira Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
