Ankünfte und Abflüge von Flügen in Madeira Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(7) | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6414 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48289 | 08:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6986 | 08:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR88 | 08:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4100 | 08:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27753 | 08:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT128 | 08:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27631 | 08:50 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1685 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 09:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 09:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66798 | 09:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 09:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT130 | 09:27 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG771 | 09:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7268 | 09:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9600 | 09:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3827 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1687 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 10:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 10:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK284 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8284 | 11:00 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4160 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7160 | 11:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6660 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28519 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83614 | 11:20 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5906 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y704 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4314 | 12:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1414 | 12:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 12:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 12:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1445 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7306 | 13:05 | geplant | |
| Jersey (JER) | ASL Airlines | 5O723 | 13:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(9) | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2718 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6936 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27633 | 13:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2901 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1572 | 13:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR398 | 14:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR364 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8997 | 14:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27751 | 14:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25333 | 15:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1170 | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2267 | 15:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7694 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27965 | 15:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2718 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8333 | 15:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21469 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28521 | 16:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(9) | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6937 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 17:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2264 | 17:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4152 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47952 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6629 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2697 | 17:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21281 | 17:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62397 | 17:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22471 | 18:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS851 | 18:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22877 | 18:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27755 | 20:10 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4937 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47937 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(9) | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5308 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6976 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 20:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR387 | 21:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27635 | 21:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR389 | 22:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(7) | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5339 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 22:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1711 expand_more(4) | 23:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48945 | 23:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1897 | 23:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6990 | 23:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8147 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(11) | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5303 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4782 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2717 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66728 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6938 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR397 | 06:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR363 | 06:30 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 07:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48294 | 07:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 07:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 07:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(11) | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2635 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6975 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8938 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6882 | 07:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR89 | 08:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27754 | 08:45 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4101 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27632 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1686 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5269 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 10:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 10:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG772 | 10:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7269 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9601 | 10:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1688 expand_more(9) | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5309 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4778 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4748 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT131 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3828 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28520 | 11:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8285 | 11:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4163 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7163 | 11:55 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6663 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83615 | 12:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 12:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5908 | 13:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y705 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4315 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1571 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8996 | 13:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1446 | 13:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7307 | 13:55 | geplant | |
| Jersey (JER) | ASL Airlines | 5O724 | 14:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Azores Airlines | S47953 | 14:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiftair | WT129 | 14:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27634 | 14:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2902 | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1573 | 14:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR388 | 14:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27752 | 15:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25334 | 15:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1415 | 15:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1171 | 16:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7695 | 16:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2268 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27966 | 16:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR386 | 16:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2719 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9768 | 16:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21470 | 17:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28522 | 17:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2265 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4774 | 18:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 18:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21282 | 18:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62398 | 18:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6630 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2698 | 18:40 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 19:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22472 | 19:10 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 19:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22878 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS852 | 19:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27756 | 20:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2716 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27636 | 21:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1714 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48292 | 23:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6999 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Madeira Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Madeira Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madeira Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
