Ankünfte und Abflüge von Flügen in Madeira Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1697 expand_more(6) | 01:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48023 | 01:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7280 | 01:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4783 | 01:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6972 | 01:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1972 | 01:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8943 | 01:00 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48289 | 08:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6986 | 08:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP3841 | 08:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiftair | WT128 | 08:45 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4933 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47933 | 08:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR366 | 09:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1685 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48021 | 09:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7336 | 09:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1989 | 09:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiftair | WT130 | 09:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6629 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2697 | 09:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW610 | 10:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48087 | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7355 | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66792 | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1991 | 10:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9600 | 10:25 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4160 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7160 | 11:05 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6660 | 11:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9685 | 11:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26359 | 11:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8284 | 11:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61029 | 11:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1506 | 11:55 | geplant | |
Braunschweig (BWE) | Smartwings | QS3663 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1572 | 12:35 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1578 | 13:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27633 | 13:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS735 | 13:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(10) | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5302 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2643 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48007 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7329 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2718 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6952 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1971 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8949 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8104 | 13:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6876 | 13:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR389 | 14:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1225 | 14:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1414 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8997 | 15:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(7) | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48025 | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7178 | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4779 | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66793 | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6938 | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1993 | 17:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6860 | 17:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61715 | 17:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR385 | 19:10 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27755 | 19:50 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4939 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47939 | 19:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(9) | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5339 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48015 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7180 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4781 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4745 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6950 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1995 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8945 | 20:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8106 | 20:25 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1711 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48945 | 20:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6990 | 20:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27635 | 20:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1695 expand_more(6) | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48005 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7466 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4777 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6958 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1997 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8937 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(9) | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5303 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48024 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7181 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2717 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66728 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6963 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1978 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8944 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6859 | 04:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR388 | 06:05 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4932 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47932 | 07:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2671 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48020 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7467 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4780 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66715 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6955 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1998 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6882 | 07:55 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48294 | 08:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6985 | 08:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP3842 | 09:10 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR365 | 10:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1686 expand_more(7) | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48010 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7182 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4772 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4746 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6989 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1984 | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8942 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6630 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2698 | 10:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW611 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5309 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48038 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7177 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66716 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6941 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1982 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8125 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiftair | WT131 | 11:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9601 | 11:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26360 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9694 | 12:00 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4267 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7267 | 12:05 | geplant | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6555 | 12:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8285 | 12:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61030 | 12:15 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Smartwings | QS3670 | 13:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1507 | 13:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1573 | 14:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27634 | 14:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiftair | WT129 | 14:15 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1579 | 14:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS736 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(7) | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48016 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7281 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4776 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6421 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6939 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1990 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8948 | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR384 | 15:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1226 | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1571 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8996 | 16:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1415 | 16:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61716 | 18:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48012 | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7179 | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6417 | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1992 | 18:30 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT4936 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S47936 | 18:30 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | Binter Canarias | NT98 | 18:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27756 | 20:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48028 | 21:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7465 | 21:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2716 | 21:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6995 | 21:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1994 | 21:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27636 | 21:25 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1712 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48014 | 21:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6999 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Madeira Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Madeira Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madeira Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!